统计信息
统计信息
统计信息
2008年10月港区主要经济指标情况表
来源:  嘉兴港区     发布日期:  2008-11-15
 单位:万元、万美元、万吨
制表单位:嘉兴港区经发局                                                              

指标名称 10 本年
累计
同期
累计
同比
±
%
年度
目标
完成
目标
%
1 合同利用外资 240 15847 16873 -6.1 市下达2.66亿 59.6%
2.5亿 63.4%
2 实际到位外资 493 6530 6090 7.2 市下达9500 68.7%
1亿 65.3%
3 引进市外内资 2040 58594 52161 12.3 市下达
4.5亿元
130.2%
5亿元 117.2%
4 规上工业总产值 191410 1748725 1355211 29.0 200亿 87.4%
5 产销率 93.36 94.93 96.94 -2.1    
6 出口交货值 25437 278805 256378 8.7    
7 固定资产投资 46946 502529 419509 19.8 市下达
55.56亿元
90.4%
60亿 83.8%
8 其中:工业生产性投入 36174 333003 255174 30.5 市下达
34亿
97.9%
38亿 87.6%
9 规上工业销售收入 174130 1672709 1328071 25.95    
10 规上工业利润总额 221 62566 150439 -58.41    
11 规上工业利税总额 6670 132995 225741 -41.09    
12 利税率 3.31 47.04 66.64 -29.41    
13 社会消费品零售总额 9876 175840 183945 -4.41    
14 其中:批发零售贸易业 9410 170655 179343 -4.84    
15        餐饮业 466 5185 4602 12.67    
16 财政一般预算收入 6056 70616 51774 36.39 增长20%  
17 一、其中:国税收入 4303 50298 33945 48.17    
18           地税收入 1111 16209 13159 23.18    
19 二、其中:财政收入 642 4109 4670 -12.01    
20 货物吞吐量 242 2397 2024 18.43 2500 95.9%
首  页 意见征集 统计信息 行政事业收费 政府采购 监督检查 网站地图   联系我们
  490 16380