统计信息
统计信息
统计信息
2008年12月港区主要经济指标情况表
来源:  嘉兴港区     发布日期:  2009-01-15
 单位:万元、万美元、万吨
制表单位:嘉兴港区经发局                                                              

指标名称 12 本年
累计
同期
累计
同比
±%
年度
目标
完成
目标%
1 合同利用外资 7248 24095 26965 -10.6 市下达2.66亿 90.6%
2.5亿 96.4%
2 实际到位外资 753 7523 7209 4.4 市下达9500 79.2%
1亿 75.2%
3 引进市外内资 20623 81142 55281 46.8 市下达
4.5亿元
180.3%
5亿元 162.3%
4 规上工业总产值 192346 2142084 1713473 25.0 200亿 107.1%
5 产销率 90.69 93.2 96.9 -3.8    
6 出口交货值 18423 318190 302007 5.4    
7 固定资产投资 40728 594423 500255 18.8 市下达
55.56亿元
107.0%
59亿 100.7%
8 其中:工业生产性投入 20693 380178 300120 26.7 市下达
34亿
111.8%
38亿 100.0%
9 规上工业销售收入 159431 2001720 1670393 19.8    
10 规上工业利润总额 -8864 27472 161630 -83.0    
11 规上工业利税总额 -2735 108381 259293 -58.2    
12 利税率 —— 25.35 62.33 -59.3    
13 社会消费品零售总额 8778 190980 221356 -13.7    
14 其中:批发零售贸易业 8234 184790 216229 -14.5    
15        餐饮业 544 6190 5127 20.7    
16 财政一般预算收入 3509 76248 62431 22.1 增长20%  
17 一、其中:国税收入 1229 52400 41567 26.1    
18           地税收入 1733 19069 15936 19.7    
19 二、其中:财政收入 546 4779 4928 -3.0    
20 货物吞吐量 228 2834 2418 17.2 2500 113.4%
首  页 意见征集 统计信息 行政事业收费 政府采购 监督检查 网站地图   联系我们
  428 16318