统计信息
统计信息
统计信息
2009年3月港区主要经济指标情况表
来源:  嘉兴港区     发布日期:  2009-04-08
 单位:万元、万美元、万吨
制表单位:嘉兴港区经发局                                                              

指标名称 3 本年
累计
同期
累计
同比
±%
年度
目标
完成
目标%
1 合同利用外资 1601 1903 1282 48.4 市下达
2.1亿美元
9.1%
管委会2亿美元 9.5%
2 实际到位外资 1252 1475 1178 25.2 市下达
1.21亿美元
12.2%
管委会1亿美元 14.8%
3 引进市外内资 73439 73439 31159 135.7 市下达5.1亿元 141.2%
管委会6亿元 122.4%
4 规上工业总产值 153079 400563 446945 -10.4 240亿 16.7%
5 产销率 98.1 95.7 94 1.8    
6 出口交货值 12765 32828 60937 -46.1    
7 固定资产投资 48970 165441 125033 32.3 市下达  亿元  
管委会68亿元 24.3%
8 其中:工业生产性投入 34657 105144 100056 5.1 市下达38亿元 27.7%
管委会42亿元 25.0%
9 规上工业销售收入 154345 393174 423314 -7.1    
10 规上工业利润总额 11874 14788 30429 -51.4    
11 规上工业利税总额 20132 37331 51042 -26.9    
12 利税率 58.98 39.61 59.62 -33.6    
13 社会消费品零售总额 3580 11372 46650 -75.6    
14 其中:批发零售贸易业 3134 9766 44775 -78.2    
15        餐饮业 446 1606 1875 -14.3    
16 财政一般预算收入 5908 27193 19255 41.2 增长12%  
17 一、其中:国税收入 4356 20993 14031 49.6    
18           地税收入 938 5249 4714 11.3    
19 二、其中:财政收入 614 951 510 86.5    
20 货物吞吐量 266 763 648 17.7 3000 25.4%
首  页 意见征集 统计信息 行政事业收费 政府采购 监督检查 网站地图   联系我们
  428 16318