统计信息
统计信息
统计信息
2009年5月港区主要经济指标情况表
来源:  嘉兴港区     发布日期:  2009-08-31
 单位:万元、万美元、万吨
制表单位:嘉兴港区经发局                                                              

指标名称 5 本年
累计
同期
累计
同比
±%
年度
目标
完成
目标%
1 合同利用外资 0 1903 1832 3.9 市下达
2.1亿美元
9.1%
管委会2亿美元 9.5%
2 实际到位外资 150 1970 1989 -1.0 市下达
1.21亿美元
16.3%
管委会1亿美元 19.7%
3 引进市外内资 0 73439 42791 71.6 市下达5.1亿元 141.2%
管委会6亿元 122.4%
4 规上工业总产值 180150 749817 791717 -5.3 240亿 31.2%
5 产销率 90.04 94.39 93.79 0.6    
6 出口交货值 19743 70050 114369 -38.8    
7 固定资产投资 58308 271280 238667 13.7 市下达  亿元  
管委会68亿元 39.9%
8 其中:工业生产性投入 37303 177566 169030 5.0 市下达38亿元 46.7%
管委会42亿元 42.3%
9 规上工业销售收入 164187 721024 748403 -3.7    
10 规上工业利润总额 22441 59110 37683 56.9    
11 规上工业利税总额 30412 96403 74626 29.2    
12 利税率 73.79 61.32 50.5 21.4    
13 社会消费品零售总额 30830 46716 97408 -52.0    
14 其中:批发零售贸易业 30531 44189 94376 -53.2    
15        餐饮业 299 2527 3032 -16.7    
16 财政一般预算收入 4649 41548 35857 15.9 增长12%  
17 一、其中:国税收入 3291 31503 27217 15.7    
18           地税收入 1161 8229 7723 6.6    
19 二、其中:财政收入 197 1816 917 98.0    
20 货物吞吐量 315 1377 1145 20.3 3000 45.9%
首  页 意见征集 统计信息 行政事业收费 政府采购 监督检查 网站地图   联系我们
  428 16318