统计信息
统计信息
统计信息
2009年6月港区主要经济指标情况表
来源:  嘉兴港区     发布日期:  2009-07-15
 单位:万元、万美元、万吨
制表单位:嘉兴港区经发局                                                              

指标名称 6 本年
累计
同期
累计
同比
±%
年度
目标
完成
目标%
1 合同利用外资 2980 4883 8398 -41.9 市下达
2.1亿美元
23.3%
管委会2亿美元 24.4%
2 实际到位外资 1211 3181 2913 9.2 市下达
1.21亿美元
26.3%
管委会1亿美元 31.8%
3 引进市外内资 17485 90924 53154 71.1 市下达5.1亿元 178.3%
管委会6亿元 151.5%
4 规上工业总产值 227944 977761 971797 0.6 240亿 40.7%
5 产销率 85.6 92.50 95.1 -2.7    
6 出口交货值 27725 97776 150714 -35.1    
7 固定资产投资 68769 340049 311819 9.1 市下达  亿元  
管委会68亿元 50.0%
8 其中:工业生产性投入 34050 211636 200050 5.8 市下达38亿元 55.7%
管委会42亿元 50.4%
9 规上工业销售收入 192910 913934 927293 -1.4    
10 规上工业利润总额 32908 92018 50190 83.3    
11 规上工业利税总额 43433 139836 92683 50.9    
12 利税率 75.77 65.8 54.15 21.5    
13 社会消费品零售总额 13419 60135 117874 -49.0    
14 其中:批发零售贸易业 13003 57192 114287 -50.0    
15        餐饮业 416 2943 3587 -18.0    
16 财政一般预算收入 7932 46551 42400 9.8 增长12%  
17 一、其中:国税收入 5454 34028 30730 10.7    
18           地税收入 2159 10388 8995 15.5    
19 二、其中:财政收入 319 2135 2675 -20.2    
20 货物吞吐量 298 1675 1404 19.3 3000 55.8%
首  页 意见征集 统计信息 行政事业收费 政府采购 监督检查 网站地图   联系我们
  490 16380