统计信息
统计信息
统计信息
2009年9月港区主要经济指标情况表
来源:  嘉兴港区     发布日期:  2009-10-15
       单位:万元、万美元、万吨
制表单位:嘉兴港区经发局                                                              

指标名称 9 本年
累计
同期
累计
同比
±%
年度
目标
完成
目标%
1 合同利用外资 -380 9903 15607 -36.5 市下达
2.1亿美元
47.2%
管委会2亿美元 49.5%
2 实际到位外资 0 3478 6037 -42.4 市下达
1.21亿美元
28.7%
管委会1亿美元 34.8%
3 引进市外内资 1700 92624 56554 63.8 市下达5.1亿元 181.6%
管委会6亿元 154.4%
4 规上工业总产值 184867 1537489 1557190 -1.3 管委会240亿 64.1%
5 产销率 98.58 95.37 95.11 0.3    
6 出口交货值 21359 177584 250916 -29.2    
7 固定资产投资 66727 514480 455583 12.9 市下达  亿元  
管委会68亿元 75.7%
8 其中:工业生产性投入 35259 315546 296829 6.3 市下达38亿元 83.0%
管委会42亿元 75.1%
9 规上工业销售收入 182395 1481632 1491427 -0.7    
10 规上工业利润总额 20394 152334 62114 145.2    
11 规上工业利税总额 26924 223642 125927 77.6    
12 利税率 75.7 68.1 49.3 38.1    
13 社会消费品零售总额 8799 100428 189607 -47.0    
14 其中:批发零售贸易业 8358 96149 184356 -47.8    
15        餐饮业 441 4279 5251 -18.5    
16 财政一般预算收入 6948 70402 64647 8.9 增长12%  
17 一、其中:国税收入 5073 50854 45995 10.6    
18           地税收入 1614 16346 15185 7.6    
19 二、其中:财政收入 261 3202 3467 -7.6    
20 货物吞吐量 294 2545 2155 18.1 3000 84.8%
首  页 意见征集 统计信息 行政事业收费 政府采购 监督检查 网站地图   联系我们
  490 16380