统计信息
统计信息
统计信息
2009年10月港区主要经济指标情况表
来源:  嘉兴港区     发布日期:  2009-11-16
       单位:万元、万美元、万吨
制表单位:嘉兴港区经发局                                                              

指标名称 10 本年
累计
同期
累计
同比
±%
年度
目标
完成
目标%
1 合同利用外资 0 9903 15847 -37.5 市下达
2.1亿美元
47.2%
管委会2亿美元 49.5%
2 实际到位外资 500 3978 6530 -39.1 市下达
1.21亿美元
32.9%
管委会1亿美元 39.8%
3 引进市外内资 12500 105124 58594 79.4 市下达5.1亿元 206.1%
管委会6亿元 175.2%
4 规上工业总产值 183733 1721222 1741232 -1.1 管委会240亿 71.7%
5 产销率 98.12 95.57 94.89 0.7    
6 出口交货值 18961 196545 276297 -28.9    
7 固定资产投资 34689 549169 502529 9.3 市下达  亿元  
管委会60亿元 91.5%
8 其中:工业生产性投入 28738 344284 333003 3.4 市下达38亿元 90.6%
管委会39亿元 88.3%
9 规上工业销售收入 182249 1663881 1666185 -0.1    
10 规上工业利润总额 17343 169677 62468 171.6    
11 规上工业利税总额 25447 249089 132783 87.6    
12 利税率 68.15 68.12 47.05 44.8    
13 社会消费品零售总额 15082 115510 203967 -43.4    
14 其中:批发零售贸易业 14585 110734 198171 -44.1    
15        餐饮业 497 4776 5796 -17.6    
16 财政一般预算收入 7136 77538 70616 9.8 增长12%  
17 一、其中:国税收入 5020 55874 50298 11.1    
18           地税收入 1870 18216 16209 12.4    
19 二、其中:财政收入 246 3448 4109 -16.1    
20 货物吞吐量 310 2855 2397 19.1 3000 95.2%
首  页 意见征集 统计信息 行政事业收费 政府采购 监督检查 网站地图   联系我们
  428 16318